Astrologische symbolen.
Ook in de Astrologie gebruikt met veel symbolen. op deze pagina kunt u
ook de symbolen uit de Chinese Astrologie vinden.
Veel mensen bezoeken deze site nadat ze een tattoo (tatoeage) hebben laten zetten om de
betekenis op te zoeken. Het zou veel verstandiger zijn om deze betekenis vooraf op te zoeken
omdat het wel erg wrang is om bijvoorbeeld een heidens symbool te dragen die helemaal niet
met uw levensinstelling overeenkomt. Veel van de symbolen op deze pagina's worden gebruikt
als tatoeage.
© 1998-2004 Hein Pragt
| RAM |
 |
 |
 |
 |
|
| STIER |
 |
 |
 |
 |
|
| TWEELINGEN |
 |
 |
 |
 |
|
| KREEFT |
 |
 |
 |
 |
|
| LEEUW |
 |
 |
 |
 |
|
| MAAGD |
 |
 |
 |
 |
|
| WEEGSCHAAL |
 |
 |
 |
 |
|
| SCHORPIOEN |
 |
 |
 |
 |
|
| BOOGSCHUTTER |
 |
 |
 |
 |
|
| STEENBOK |
 |
 |
 |
 |
|
| WATERMAN |
 |
 |
 |
 |
|
| VISSEN |
 |
 |
 |
 |
|
Kenmerken van de dierenriemtekens.
Ram Pionieren. Levensmoed. Het begin. Impulsieve actie. Wilskracht.
Stier Stabiliseren. Innerlijke rust. Vormgeving. Materie. Zintuiglijk.
Tweelingen Communiceren. Mentaal. Nieuwsgierig. Doorgeven. Rationeel.
Kreeft Verzorgen. Innerlijke diepte ervaren. Verteren. Voelen. Kwetsbaar.
Leeuw Zelfexpressie. Zelfontplooiing. Creativiteit. Middelpunt. Warmte.
Maagd Ordening. Zuiverheid. Oogsten. Analytisch. Dienstbaarheid.
Weegschaal Evenwicht. Samenwerking. Compromis. Tact. Bemiddeling. Twijfel.
Schorpioen Essentie. Transformatie. Intens. Emotionele groei. Dood. Regeneratie.
Boogschutter Idealiseren. Bewustzijnsverruiming. Ervaren. Verbanden leggen.
Steenbok Structureren. Vormgeven. Verantwoordelijkheid. Beperking. Perfectie.
Waterman Individualiteit. Sociaal functioneren. Gelijkheid. Onafhankelijkheid.
Vissen Beschouwen. Spiritualiteit. Eenheidsbeleving. Liefde voor alles.
Click hier voor een karakterhoroscoop van Vissen."

RAT
|

OS
|

TIJGER
|

KONIJN
|

DRAAK
|

SLANG
|

PAARD
|

GEIT
|

AAP
|

HAAN
|

HOND
|

ZWIJN
|
Zoek het jaar waarin u geboren bent en lees welk teken u bent.
| 1900 31 jan | 1901 18 feb | RAT |
| 1901 19 feb | 1902 7 feb | OS |
| 1902 8 feb | 1903 28 jan | TIJGER |
| 1903 29 jan | 1904 15 feb | KONIJN |
| 1904 16 feb | 1905 3 feb | DRAAK |
| 1905 4 feb | 1906 24 jan | SLANG |
| 1906 25 jan | 1907 12 feb | PAARD |
| 1907 13 feb | 1908 1 feb | GEIT |
| 1908 2 feb | 1909 21 jan | AAP |
| 1909 22 jan | 1910 9 feb | HAAN |
| 1910 10 feb | 1911 29 jan | HOND |
| 1911 30 jan | 1912 17 feb | VARKEN |
| 1912 18 feb | 1913 5 feb | RAT |
| 1913 6 feb | 1914 25 jan | OS |
| 1914 26 jan | 1915 13 feb | TIJGER |
| 1915 14 feb | 1916 2 feb | KONIJN |
| 1916 3 feb | 1917 22 jan | DRAAK |
| 1917 23 jan | 1917 10 feb | SLANG |
| 1918 11 feb | 1919 31 jan | PAARD |
| 1919 1 feb | 1920 19 feb | GEIT |
| 1920 20 feb | 1921 7 feb | AAP |
| 1921 8 feb | 1922 27 jan | HAAN |
| 1922 28 jan | 1923 15 feb | HOND |
| 1923 16 feb | 1924 4 feb | VARKEN |
| 1924 5 feb | 1925 14 feb | RAT |
| 1925 25 jan | 1926 12 feb | OS |
| 1926 13 feb | 1927 1 feb | TIJGER |
| 1927 2 feb | 1928 22 jan | KONIJN |
| 1928 23 jan | 1929 9 feb | DRAAK |
| 1929 10 feb | 1930 29 jun | SLANG |
| 1930 30 jan | 1931 16 feb | PAARD |
| 1931 17 feb | 1932 5 feb | GEIT |
| 1932 6 feb | 1933 25 jan | AAP |
| 1933 26 jan | 1934 13 feb | HAAN |
| 1934 14 feb | 1935 3 feb | HOND |
| 1935 4 feb | 1936 23 jan | VARKEN |
| 1936 24 jan | 1937 10 feb | RAT |
| 1937 11 feb | 1938 30 jan | OS |
| 1938 31 jan | 1939 18 feb | TIJGER |
| 1939 19 feb | 1940 7 feb | KONIJN |
| 1940 8 feb | 1941 26 jan | DRAAK |
| 1941 27 jan | 1942 14 feb | SLANG |
| 1942 15 feb | 1943 4 feb | PAARD |
| 1943 5 feb | 1944 24 jan | GEIT |
| 1944 25 jan | 1945 12 feb | AAP |
| 1945 13 feb | 1946 1 feb | HAAN |
| 1946 2 feb | 1947 21 jan | HOND |
| 1947 22 jan | 1948 9 feb | VARKEN |
| 1948 10 feb | 1949 28 jan | RAT |
| 1949 29 jan | 1950 15 feb | OS |
| 1950 17 feb | 1951 5 feb | TIJGER |
| 1951 6 feb | 1952 26 jan | KONIJN |
| 1952 27 jan | 1953 13 feb | DRAAK |
| 1953 14 feb | 1954 2 feb | SLANG |
| 1954 3 feb | 1955 23 jan | PAARD |
| 1955 24 jan | 1956 11 feb | GEIT |
| 1956 12 feb | 1957 30 jan | AAP |
| 1957 31 jan | 1958 17 feb | HAAN |
| 1958 18 feb | 1959 7 feb | HOND |
| 1959 9 feb | 1960 27 jan | VARKEN |
| 1960 28 jan | 1961 14 feb | RAT |
| 1961 15 feb | 1962 4 feb | OS |
| 1962 5 feb | 1963 24 jan | TIJGER |
| 1963 25 jan | 1964 12 feb | KONIJN |
| 1964 13 feb | 1965 1 feb | DRAAK |
| 1965 2 feb | 1966 20 jan | SLANG |
| 1966 21 jan | 1978 8 feb | PAARD |
| 1967 9 feb | 1968 29 jan | GEIT |
| 1968 30 jan | 1969 16 feb | AAP |
| 1969 17 feb | 1970 5 feb | HAAN |
| 1970 6 feb | 1971 26 jan | HOND |
| 1971 27 jan | 1972 14 feb | VARKEN |
| 1972 15 feb | 1972 2 feb | RAT |
| 1973 2 feb | 1974 22 jan | OS |
| 1974 23 jan | 1975 10 feb | TIJGER |
| 1975 11 feb | 1976 30 jan | KONIJN |
| 1976 31 jan | 1977 17 feb | DRAAK |
| 1977 18 feb | 1978 6 feb | SLANG |
| 1978 7 feb | 1979 27 jan | PAARD |
| 1979 28 jan | 1980 15 feb | GEIT |
| 1980 16 feb | 1981 4 feb | AAP |
| 1981 5 feb | 1982 24 jan | HAAN |
| 1982 25 jan | 1983 12 feb | HOND |
| 1983 13 feb | 1984 1 feb | VARKEN |
| 1984 2 feb | 1985 19 feb | RAT |
| 1985 20 feb | 1986 8 feb | OS |
| 1986 9 feb | 1987 28 jan | TIJGER |
| 1987 29 jan | 1988 16 feb | KONIJN |
| 1988 17 feb | 1989 5 feb | DRAAK |
| 1989 6 feb | 1990 26 jan | SLANG |
| 1990 15 feb | 1991 3 feb | PAARD |
| 1991 15 feb | 1992 3 feb | GEIT |
| 1992 4 feb | 1993 22 jan | AAP |
| 1993 23 jan | 1994 9 feb | HAAN |
| 1994 10 feb | 1995 30 jan | HOND |
| 1995 31 jan | 1996 18 feb | VARKEN |
| 1996 19 feb | 1997 6 feb | RAT |
| 1997 7 feb | 1998 27 jan | OS |
| 1998 28 jan | 1999 15 feb | TIJGER |
| 1999 16 feb | 2000 4 feb | KONIJN |
| 2000 5 feb | 2001 24 jan | DRAAK |
| 2001 25 jan | 2002 12 feb | SLANG |
| 2002 13 Feb | | PAARD |
Last update: 18-02-2004
|